Ekonomi
Tüketici güven endeksi 80,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran’da 85,1’den Temmuz’da %5,9 azalarak 80,1’e geriledi.
Tüketici inanç endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2023
dizin | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
tüketici güven endeksi | 85.1 | 80.1 | -6.5 | -5.9 |
Cari dönemde hanenin mali durumu | 69.1 | 64.5 | -2.2 | -6.6 |
Önümüzdeki 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85.8 | 79.2 | -8.8 | -7.7 |
Önümüzdeki 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 92.7 | 82.2 | -7.8 | -11.3 |
Önümüzdeki 12 ay boyunca güçlü tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 93.0 | 94.4 | -6.2 | 1.5 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı